| Fiyat / Yıl |
500$
|
750$
|
Teklif İsteyiniz
|
| KAPSAM & LİMİTLER | | | |
| Özmal Araç ve Sürücü Sayısı | 100 | 500 | SINIRSIZ |
| Kullanıcı Sayısı | 10 | 25 | SINIRSIZ |
| Komisyon / Piyasa Araç ve Sürücü Sayısı | 2000 | 5000 | SINIRSIZ |
| HİZMET & DESTEK | | | |
| Excel'den Data Aktarım | | | |
| İsteğe Bağlı Rapor Geliştirme | 1 Adet | 3 Adet | |
| Ek Modül Geliştirme | | | |
| Modüller Üzerinde Değişiklik | | 1 Adet | |
| e-DÖNÜŞÜM (e-BELGE) | | | |
| e-Fatura | | | |
| e-İrsaliye | | | |
| e-Arşiv | | | |
| PROGRAM ÖZELLİKLERİ (tüm paketlerde) | | | |
| Sefer ve Sevkiyat Yönetimi | | | |
| Rota ve Çoklu Teslimat Yönetimi | | | |
| Sefer Bazlı Dijital Evrak Yönetimi | | | |
| Piyasa Araçları Sevkiyat Takibi | | | |
| Komisyon Takibi | | | |
| Sürücü Borç ve Alacak Takibi | | | |
| Fabrika Sevkiyat Takibi | | | |
| Fabrika Kullanıcısı Tanımlama | | | |
| Sefer Bazlı Gelir-Gider ve Kârlılık | | | |
| Nakliye Gelir & Gider Takibi | | | |
| Araç ve Filo Yönetimi | | | |
| Akaryakıt Gider Takibi | | | |
| Sigorta & Kasko Takibi | | | |
| Sanayi Bakım Takibi | | | |
| Egzoz Emisyon Takibi | | | |
| Trafik Cezası & Yol/Köprü Gider Takibi | | | |
| Cari Hesap ve Dijital Evrak Arşivi | | | |
| Ürün Bazlı Lojistik ve Stok Takibi | | | |
| Personel ve İnsan Kaynakları (Harcırah / Puantaj) | | | |
| Kasa & Banka Yönetimi | | | |
| Çek & Senet Takibi | | | |
| Genel Gider Takibi | | | |
| Fatura & Fiş | | | |
| Raporlar, Listeler ve Analizler | | | |
| Kullanıcı ve Rol Yönetimi | | | |
|
Online Ödeme
|
|
|
|
|
|